Tarifs
Des tarifs simples et transparents
Vous payez à l'appel/mois (1 appel = 1 unité). Tous les plans incluent tous les endpoints, sans limite de requêtes par minute.
Gratuit
0 €
facturé annuellement
100 appels / mois
Compris :
- Sans carte bancaire
- Registre du commerce complet
- Dirigeants et mandats
- Recherche par nom, NIF et hoja
- Fiches d'entreprise illimitées
- 10 entreprises surveillées
Usage personnelVous seul consultez la donnée, à titre privé, sans la rattacher à une organisation ni la transmettre à quiconque.
Starter
14 €/mois
facturé annuellement
2 000 appels / mois
tout Gratuit, plus :
- 300 entreprises surveillées
- 300 dirigeants surveillés
- Procédures collectives
- Annonces officielles complètes
- Export CSV
- 3 destinataires d'alertes
Usage personnelVous seul consultez la donnée, à titre privé, sans la rattacher à une organisation ni la transmettre à quiconque.
Pro
22 €/mois
facturé annuellement
10 000 appels / mois
tout Starter, plus :
- 1 000 entreprises surveillées
- 1 000 dirigeants surveillés
- Cartographie des liens
- Historique complet depuis 2009
- Fiches dirigeants
- Support standard
Usage interneVotre organisation entière peut exploiter la donnée en interne, mais sans l'afficher ni la transmettre hors de ses murs.
Business
59 €/mois
facturé annuellement
30 000 appels / mois
tout Pro, plus :
- 5 destinataires d'alertes
- Engagement de disponibilité
- Support prioritaire
- Facture avec TVA et rapport d'usage
- Accès anticipé aux nouveaux endpoints
Usage commercialVous pouvez afficher la donnée et la partager hors de votre organisation, y compris dans votre propre produit vendu à des tiers.
Comparer les offres
| Gratuit | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Usage | ||||
| Appels API / moisUn appel = une requête à un point d'entrée, quel qu'il soit. Aucun plafond par minute : vous pouvez consommer votre quota aussi vite que vous voulez. | 100 | 2 000 | 10 000 | 30 000 |
| Entreprises surveilléesAlertes par courriel sur les événements d'une société : publication au registre, changement de dirigeant, procédure collective. | 10 | 300 | 1 000 | 1 000 |
| Dirigeants surveillésLa même surveillance, appliquée à une personne : vous êtes prévenu dès qu'elle prend ou quitte un mandat, dans n'importe quelle société. | — | 300 | 1 000 | 1 000 |
| Destinataires des alertesNombre d'adresses qui reçoivent chaque alerte, utile quand la veille est partagée entre plusieurs personnes. | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Données | ||||
| Registre du commerceL'intégralité du BORME et du Registro Mercantil : dénomination, NIF, hoja registral, objet social, capital, domicile, actes publiés. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirigeants et mandatsQui dirige chaque société aujourd'hui, et l'historique complet des nominations et cessations depuis 2009. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procédures collectivesConcursos publiés au BOE et au Registro Público Concursal, rattachés à la société par son NIF, avec les pièces du tribunal. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartographie des liensLe graphe des sociétés reliées par leurs dirigeants et leurs associés, ce qui révèle les groupes que la donnée brute ne montre pas. | — | — | ✓ | ✓ |
| Export CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accompagnement | ||||
| Support | — | — | StandardRéponse par courriel sous deux jours ouvrés. | PrioritaireRéponse sous quatre heures ouvrées, avec un interlocuteur identifié. |
| Engagement de disponibilitéUn engagement contractuel de disponibilité de l'API, avec compensation si le seuil n'est pas tenu. | — | — | — | ✓ |
| Licence | ||||
| Droit d'usage | Usage personnelVous seul consultez la donnée, à titre privé, sans la rattacher à une organisation ni la transmettre à quiconque. | Usage personnelVous seul consultez la donnée, à titre privé, sans la rattacher à une organisation ni la transmettre à quiconque. | Usage interneVotre organisation entière peut exploiter la donnée en interne, mais sans l'afficher ni la transmettre hors de ses murs. | Usage commercialVous pouvez afficher la donnée et la partager hors de votre organisation, y compris dans votre propre produit vendu à des tiers. |
Entreprise
Volumes sur mesure, licence commerciale étendue, engagement de disponibilité, accès direct à l'équipe. Pour les usages qui ne rentrent pas dans une grille.
Prendre rendez-vousCommencez gratuitement avec 100 appels par mois, sans carte. Changez de plan quand vous voulez.
Voir la documentation de l'API →