BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA

Hoja M7766· NIF A28157360

VigenteMadrid
Domicile :
Activité :
Otra intermediación monetaria
Forme juridique :
Sociedad Anónima (SA)
Capital social :
269 659 846,20 €
Dirigeants :
Botin Sanz De Sautuola Y Naveda Alfonso, Ortiz Portero Gloria, Mateu De Ros Cerezo Rafael, Terceiro Lomba Jaime, De La Hoz Lizcano Gonzalo, Botin Sanz De Sautuola Y Naveda Marcelino

Informations juridiques

Informations juridiques de BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA

NIF
Hoja registral
IRUS1000239746682
Forme juridiqueSociedad Anónima (SA)
Capital social269 659 846,20 €
Référence registraleTomo 45249 · Folio 96 · Hoja M7766
StatutVigente

Activité

BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA est une Sociedad Anónima (SA) dont le siège social est à Madrid. Son activité déclarée est « Otra intermediación monetaria » (CNAE 6419). Le Registro Mercantil a publié 3 172 actes la concernant, du 12 janvier 2009 au 14 août 2026, répartis en 14 types d'actes distincts. Son capital social inscrit s'élève à 269 659 846,20 €.

Activité économique (CNAE)

6419 · Otra intermediación monetaria

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Fondés de pouvoir

Actuels

Voir plus (+1704)

Anciens

Voir plus (+852)

Auditeurs

Actuels

Commissaires d'obligataires

Actuels

Cartographie des dirigeants

Chargement…

Actos enregistrés

  1. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10089
  2. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10088
  3. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10087
  4. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10086
  5. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10085
  6. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10084
  7. NombramientosPublié le 14/08/2026· Inscrit le 08/08/2026· I/A 10083
  8. NombramientosPublié le 08/07/2026· Inscrit le 01/07/2026· I/A 10082
  9. Fusión por absorciónPublié le 08/07/2026· Inscrit le 01/07/2026· I/A 10082
  10. RevocacionesPublié le 08/07/2026· Inscrit le 01/07/2026· I/A 10081
  11. NombramientosPublié le 08/07/2026· Inscrit le 01/07/2026· I/A 10080
  12. NombramientosPublié le 24/06/2026· Inscrit le 17/06/2026· I/A 10079
  13. NombramientosPublié le 24/06/2026· Inscrit le 17/06/2026· I/A 10078
  14. NombramientosPublié le 24/06/2026· Inscrit le 17/06/2026· I/A 10077
  15. NombramientosPublié le 24/06/2026· Inscrit le 17/06/2026· I/A 10076
  16. NombramientosPublié le 24/06/2026· Inscrit le 17/06/2026· I/A 10075
  17. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10074
  18. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10073
  19. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10072
  20. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10071
  21. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10070
  22. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10069
  23. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10068
  24. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10067
  25. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10066
  26. NombramientosPublié le 23/06/2026· Inscrit le 16/06/2026· I/A 10065
  27. RevocacionesPublié le 09/06/2026· Inscrit le 02/06/2026· I/A 10064
  28. NombramientosPublié le 09/06/2026· Inscrit le 02/06/2026· I/A 10064
  29. ReeleccionesPublié le 04/06/2026· Inscrit le 28/05/2026· I/A 10062
  30. NombramientosPublié le 01/06/2026· Inscrit le 25/05/2026· I/A 10061
  31. NombramientosPublié le 28/05/2026· Inscrit le 21/05/2026· I/A 10060
  32. NombramientosPublié le 28/05/2026· Inscrit le 21/05/2026· I/A 10059
  33. NombramientosPublié le 28/05/2026· Inscrit le 21/05/2026· I/A 10058
  34. NombramientosPublié le 28/05/2026· Inscrit le 21/05/2026· I/A 10057
  35. NombramientosPublié le 20/05/2026· Inscrit le 12/05/2026· I/A 10056
  36. NombramientosPublié le 20/05/2026· Inscrit le 12/05/2026· I/A 10055
  37. NombramientosPublié le 20/05/2026· Inscrit le 12/05/2026· I/A 10054
  38. NombramientosPublié le 20/05/2026· Inscrit le 12/05/2026· I/A 10053
  39. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10052
  40. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10051
  41. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10050
  42. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10049
  43. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10048
  44. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10047
  45. NombramientosPublié le 19/05/2026· Inscrit le 11/05/2026· I/A 10046
  46. NombramientosPublié le 18/05/2026· Inscrit le 08/05/2026· I/A 10045
  47. NombramientosPublié le 18/05/2026· Inscrit le 08/05/2026· I/A 10044
  48. RevocacionesPublié le 13/05/2026· Inscrit le 06/05/2026· I/A 10043
  49. RevocacionesPublié le 11/05/2026· Inscrit le 04/05/2026· I/A 10042
  50. ReeleccionesPublié le 28/04/2026· Inscrit le 21/04/2026· I/A 10041
  51. NombramientosPublié le 27/04/2026· Inscrit le 20/04/2026· I/A 10040
  52. ReeleccionesPublié le 27/04/2026· Inscrit le 20/04/2026· I/A 10039
  53. NombramientosPublié le 14/04/2026· Inscrit le 07/04/2026· I/A 10038
  54. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 03/04/2026· I/A 10037
  55. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10036
  56. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10035
  57. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10034
  58. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10033
  59. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10032
  60. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10031
  61. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10030
  62. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10029
  63. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10028
  64. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10027
  65. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10026
  66. NombramientosPublié le 10/04/2026· Inscrit le 01/04/2026· I/A 10025
  67. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10024
  68. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10023
  69. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10022
  70. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10021
  71. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10020
  72. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10019
  73. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10018
  74. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10017
  75. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10016
  76. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10015
  77. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10014
  78. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10013
  79. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10012
  80. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10011
  81. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10010
  82. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10009
  83. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10008
  84. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10007
  85. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10006
  86. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10005
  87. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10004
  88. NombramientosPublié le 09/04/2026· Inscrit le 31/03/2026· I/A 10003
  89. NombramientosPublié le 01/04/2026· Inscrit le 25/03/2026· I/A 10001
  90. NombramientosPublié le 01/04/2026· Inscrit le 25/03/2026· I/A 10002
  91. NombramientosPublié le 01/04/2026· Inscrit le 25/03/2026· I/A 10000
  92. NombramientosPublié le 27/03/2026· Inscrit le 20/03/2026· I/A 9999
  93. NombramientosPublié le 27/03/2026· Inscrit le 20/03/2026· I/A 9998
  94. NombramientosPublié le 27/03/2026· Inscrit le 20/03/2026· I/A 9997
  95. NombramientosPublié le 27/03/2026· Inscrit le 20/03/2026· I/A 9996
  96. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9995
  97. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9994
  98. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9993
  99. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9992
  100. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9991
  101. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9990
  102. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9989
  103. NombramientosPublié le 20/03/2026· Inscrit le 13/03/2026· I/A 9988
  104. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9987
  105. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9986
  106. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9985
  107. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9984
  108. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9983
  109. NombramientosPublié le 18/03/2026· Inscrit le 11/03/2026· I/A 9982
  110. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9981
  111. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9980
  112. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9979
  113. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9978
  114. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9977
  115. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9976
  116. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9975
  117. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9974
  118. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9973
  119. NombramientosPublié le 16/03/2026· Inscrit le 09/03/2026· I/A 9972
  120. NombramientosPublié le 03/03/2026· Inscrit le 24/02/2026· I/A 9969
  121. NombramientosPublié le 12/02/2026· Inscrit le 05/02/2026· I/A 9968
  122. NombramientosPublié le 12/02/2026· Inscrit le 05/02/2026· I/A 9967
  123. NombramientosPublié le 12/02/2026· Inscrit le 05/02/2026· I/A 9966
  124. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9964
  125. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9963
  126. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9962
  127. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9961
  128. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9960
  129. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9959
  130. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9958
  131. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9957
  132. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9956
  133. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9955
  134. NombramientosPublié le 03/02/2026· Inscrit le 27/01/2026· I/A 9954
  135. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9953
  136. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9952
  137. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9951
  138. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9950
  139. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9949
  140. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9948
  141. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9947
  142. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9946
  143. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9945
  144. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9944
  145. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9943
  146. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9942
  147. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9941
  148. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9940
  149. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9939
  150. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9938
  151. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9937
  152. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9936
  153. NombramientosPublié le 22/12/2025· Inscrit le 15/12/2025· I/A 9935
  154. NombramientosPublié le 17/12/2025· Inscrit le 10/12/2025· I/A 9934
  155. NombramientosPublié le 17/12/2025· Inscrit le 10/12/2025· I/A 9933
  156. NombramientosPublié le 17/11/2025· Inscrit le 10/11/2025· I/A 9931
  157. NombramientosPublié le 17/11/2025· Inscrit le 10/11/2025· I/A 9930
  158. NombramientosPublié le 17/11/2025· Inscrit le 10/11/2025· I/A 9929
  159. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9928
  160. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9927
  161. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9926
  162. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9925
  163. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9924
  164. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9923
  165. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9922
  166. NombramientosPublié le 14/11/2025· Inscrit le 06/11/2025· I/A 9921
  167. NombramientosPublié le 13/11/2025· Inscrit le 05/11/2025· I/A 9920
  168. NombramientosPublié le 13/11/2025· Inscrit le 05/11/2025· I/A 9919
  169. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9918
  170. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9917
  171. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9916
  172. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9915
  173. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9914
  174. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9913
  175. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9912
  176. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9911
  177. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9910
  178. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9909
  179. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9908
  180. NombramientosPublié le 11/11/2025· Inscrit le 03/11/2025· I/A 9907
  181. NombramientosPublié le 07/11/2025· Inscrit le 31/10/2025· I/A 9906
  182. NombramientosPublié le 17/10/2025· Inscrit le 10/10/2025· I/A 9905
  183. NombramientosPublié le 17/10/2025· Inscrit le 10/10/2025· I/A 9904
  184. NombramientosPublié le 17/10/2025· Inscrit le 10/10/2025· I/A 9903
  185. NombramientosPublié le 17/10/2025· Inscrit le 10/10/2025· I/A 9902
  186. NombramientosPublié le 17/10/2025· Inscrit le 29/09/2025· I/A 9901
  187. NombramientosPublié le 06/10/2025· Inscrit le 29/09/2025· I/A 9900
  188. NombramientosPublié le 06/10/2025· Inscrit le 29/09/2025· I/A 9899
  189. NombramientosPublié le 06/10/2025· Inscrit le 29/09/2025· I/A 9898
  190. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9897
  191. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9896
  192. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9895
  193. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9894
  194. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9893
  195. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9892
  196. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9891
  197. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9890
  198. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9889
  199. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9888
  200. NombramientosPublié le 01/10/2025· Inscrit le 24/09/2025· I/A 9887
  201. NombramientosPublié le 29/09/2025· Inscrit le 22/09/2025· I/A 9886
  202. NombramientosPublié le 29/09/2025· Inscrit le 22/09/2025· I/A 9885
  203. NombramientosPublié le 29/09/2025· Inscrit le 22/09/2025· I/A 9884
  204. NombramientosPublié le 26/09/2025· Inscrit le 19/09/2025· I/A 9883
  205. NombramientosPublié le 25/09/2025· Inscrit le 18/09/2025· I/A 9882
  206. NombramientosPublié le 25/09/2025· Inscrit le 16/09/2025· I/A 9881
  207. NombramientosPublié le 23/09/2025· Inscrit le 16/09/2025· I/A 9880
  208. NombramientosPublié le 23/09/2025· Inscrit le 16/09/2025· I/A 9879
  209. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9878
  210. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9877
  211. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9876
  212. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9875
  213. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9874
  214. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9873
  215. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9872
  216. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9871
  217. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9870
  218. NombramientosPublié le 22/09/2025· Inscrit le 15/09/2025· I/A 9869
  219. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9865
  220. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9864
  221. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9863
  222. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9862
  223. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9861
  224. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9860
  225. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9859
  226. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9858
  227. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9857
  228. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9856
  229. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9855
  230. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9854
  231. NombramientosPublié le 30/06/2025· Inscrit le 23/06/2025· I/A 9853
  232. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9852
  233. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9851
  234. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9850
  235. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9849
  236. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9848
  237. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9847
  238. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9846
  239. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9845
  240. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9844
  241. NombramientosPublié le 27/06/2025· Inscrit le 20/06/2025· I/A 9843
  242. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9841
  243. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9840
  244. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9839
  245. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9838
  246. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9837
  247. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9836
  248. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9835
  249. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9834
  250. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9833
  251. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9832
  252. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9831
  253. NombramientosPublié le 25/06/2025· Inscrit le 18/06/2025· I/A 9830
  254. NombramientosPublié le 24/06/2025· Inscrit le 17/06/2025· I/A 9829
  255. NombramientosPublié le 24/06/2025· Inscrit le 17/06/2025· I/A 9828
  256. RevocacionesPublié le 24/06/2025· Inscrit le 17/06/2025· I/A 9827
  257. NombramientosPublié le 23/06/2025· Inscrit le 16/06/2025· I/A 9826
  258. NombramientosPublié le 23/06/2025· Inscrit le 16/06/2025· I/A 9825
  259. NombramientosPublié le 17/06/2025· Inscrit le 10/06/2025· I/A 9824
  260. NombramientosPublié le 17/06/2025· Inscrit le 10/06/2025· I/A 9823
  261. NombramientosPublié le 13/06/2025· Inscrit le 06/06/2025· I/A 9822
  262. NombramientosPublié le 04/06/2025· Inscrit le 28/05/2025· I/A 9820
  263. NombramientosPublié le 04/06/2025· Inscrit le 28/05/2025· I/A 9819
  264. NombramientosPublié le 03/06/2025· Inscrit le 27/05/2025· I/A 9818
  265. NombramientosPublié le 03/06/2025· Inscrit le 27/05/2025· I/A 9817
  266. NombramientosPublié le 02/06/2025· Inscrit le 26/05/2025· I/A 9816
  267. NombramientosPublié le 02/06/2025· Inscrit le 26/05/2025· I/A 9815
  268. NombramientosPublié le 02/06/2025· Inscrit le 26/05/2025· I/A 9814
  269. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9813
  270. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9812
  271. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9811
  272. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9810
  273. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9809
  274. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9808
  275. NombramientosPublié le 30/05/2025· Inscrit le 23/05/2025· I/A 9807
  276. ReeleccionesPublié le 14/05/2025· Inscrit le 07/05/2025· I/A 9806
  277. ReeleccionesPublié le 14/05/2025· Inscrit le 07/05/2025· I/A 9805
  278. ReeleccionesPublié le 14/05/2025· Inscrit le 07/05/2025· I/A 9804
  279. Ceses/DimisionesPublié le 09/05/2025· Inscrit le 30/04/2025· I/A 9803
  280. NombramientosPublié le 09/05/2025· Inscrit le 30/04/2025· I/A 9803
  281. ReeleccionesPublié le 30/04/2025· Inscrit le 23/04/2025· I/A 9802
  282. NombramientosPublié le 15/04/2025· Inscrit le 08/04/2025· I/A 9801
  283. NombramientosPublié le 10/04/2025· Inscrit le 03/04/2025· I/A 9800
  284. NombramientosPublié le 10/04/2025· Inscrit le 03/04/2025· I/A 9799
  285. NombramientosPublié le 10/04/2025· Inscrit le 03/04/2025· I/A 9798
  286. NombramientosPublié le 10/04/2025· Inscrit le 03/04/2025· I/A 9797
  287. NombramientosPublié le 08/04/2025· Inscrit le 01/04/2025· I/A 9796
  288. Fusión por absorciónPublié le 08/04/2025· Inscrit le 01/04/2025· I/A 9796
  289. Fusión por absorciónPublié le 08/04/2025· Inscrit le 01/04/2025· I/A 9795
  290. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 26/02/2025· I/A 9794
  291. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 26/02/2025· I/A 9793
  292. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 26/02/2025· I/A 9792
  293. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 26/02/2025· I/A 9791
  294. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9790
  295. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9789
  296. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9788
  297. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9787
  298. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9786
  299. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9785
  300. NombramientosPublié le 05/03/2025· Inscrit le 25/02/2025· I/A 9784

Changements

  1. 08/07/2026Fusión por absorción
  2. 08/04/2025Fusión por absorción
  3. 08/04/2025Fusión por absorción
  4. 04/07/2022Modificaciones estatutarias
  5. 03/06/2022Modificaciones estatutarias
  6. 23/07/2021Modificaciones estatutarias
  7. 08/07/2021Modificaciones estatutarias
  8. 10/12/2018Fusión por absorción
  9. 11/06/2015Modificaciones estatutarias
  10. 01/06/2012Modificaciones estatutarias
  11. 01/08/2011Modificaciones estatutarias

Capital · événements

  1. 06/06/2014Ampliación de capital
    Capital après opération : 269 659 846,20 €
  2. 13/12/2013Ampliación de capital
    Capital après opération : 268 675 140,00 €
  3. 18/06/2013Ampliación de capital
    Capital après opération : 263 152 684,20 €
  4. 08/05/2013Ampliación de capital
    Capital après opération : 263 108 831,70 €
  5. 12/12/2012Ampliación de capital
    Capital après opération : 169 141 842,30 €
  6. 20/08/2012Ampliación de capital
